最新金属粉末原材料报价
报价日期:2025/10/28
有色金属粉末
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 电解镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 193-198(元/公斤) |
| 羰基镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 183-188(元/公斤) |
| 雾化镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 163-168(元/公斤) |
| 还原镍粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 168-173(元/公斤) |
| 金属铬粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 120-130(元/公斤) |
| 金属钛粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 200-210(元/公斤) |
| 金属锰粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 50-55(元/公斤) |
| 金属锌粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 35-40(元/公斤) |
| 萃取钴粉 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 445-455(元/公斤) |
| 以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 电解铜粉 | FTD / 有研粉末 | 94-97(元/公斤) |
| 低松比电解铜粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 95-98(元/公斤) |
| 我公司可根据客户特殊要求,订制生产 详情咨询:0551-62191816 |
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| CuPb10Sn10(10-10) | 金华双飞程凯 | 113500(元/吨) |
| CuPb24Sn(24-1) | 金华双飞程凯 | 85400(元/吨) |
| CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) | 金华双飞程凯 | 106300(元/吨) |
| CuSn8Ni(8-1) | 金华双飞程凯 | 117500(元/吨) |
| CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) | 金华双飞程凯 | 113600(元/吨) |
| CuSn10(气雾化) | 金华双飞程凯 | 126000(元/吨) |
| 锡锌铜粉(660-气雾化) | 金华双飞程凯 | 100300(元/吨) |
| 8-3球形粉 | 金华双飞程凯 | 115100(元/吨) |
我公司可根据客户要求联合开发,订制生产。
详情咨询:郑先生 手机: 13905795673 邵先生: 15067046671 郭先生: 13505793727 销售部电话:0579-82521451 传真:0579-82520439 |
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 水雾化铜粉(-100目) | FTW1.A / 铜陵鑫佳粉体 | 93240-95240(元/吨) |
| 水雾化铜粉(-200目) | FTW2.A / 铜陵鑫佳粉体 | 93740-96240(元/吨) |
| 水雾化铜粉(-300目) | FTW3.A / 铜陵鑫佳粉体 | 95240-97240(元/吨) |
| 热管粉 | FSWCu / 铜陵鑫佳粉体 | 98240-102240(元/吨) |
| 采购联系人:胡先生 13856285869 |
不锈钢粉
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 303L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 42-47(元/公斤) |
| 409LE不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) |
| 410不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) |
| 304LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 46-53(元/公斤) |
| 316LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 68-73(元/公斤) |
| 314不锈钢粉 | 海宁飞达 | 81-86(元/公斤) |
| 317L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 66-71(元/公斤) |
| 434LNb不锈钢粉 | 海宁飞达 | 35-37(元/公斤) |
| 430不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-33(元/公斤) |
| 434L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) |
| 434不锈钢粉 | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) |
| 316不锈钢粉 | 海宁飞达 | 54-57(元/公斤) |
| 420不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) |
| 304不锈钢粉 | 海宁飞达 | 36-39(元/公斤) |
| 303LSC不锈钢粉 | 海宁飞达 | 47-53(元/公斤) |
| 303不锈钢粉 | 海宁飞达 | 36-40(元/公斤) |
| 304L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 41-46(元/公斤) |
| 316L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 57-63(元/公斤) |
| 310不锈钢粉 | 海宁飞达 | 79-84(元/公斤) |
| 409L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-34(元/公斤) |
| 410L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 30-33(元/公斤) |
| 430L不锈钢粉 | 海宁飞达 | 31-33(元/公斤) |
| 联系人:倪先生,电话:0573-87816918/13906739648;传真:0573-87816900 |
铁粉及其它铁基粉末
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 水雾化铁粉 | 300W / 杭州屹通 | 6300-6600(元/吨) |
| 水雾化铁粉 | 300WG / 杭州屹通 | 7300-7600(元/吨) |
| 镍钼低合金钢粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 16100-16600(元/吨) |
| 扩散型低合金钢粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 18900-19400(元/吨) |
| 扩散型低合金钢粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23400-23900(元/吨) |
| 易切削钢粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 6800-7100(元/吨) |
| 含钼预合金钢粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12000-12500(元/吨) |
| 无偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 议价(定制) |
| 含钼预合金钢粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13200-13700(元/吨) |
| 含钼预合金钢粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15200-15700(元/吨) |
| 烧结硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18300-18800(元/吨) |
| 烧结硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16300-16800(元/吨) |
| 含磷合金钢粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9500-10000(元/吨) |
| 含磷合金钢粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10000-10500(元/吨) |
| 铁铜合金钢粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 28400-28900(元/吨) |
| 铁铜合金钢粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 29200-29700(元/吨) |
| 细铁粉 | MW200 / 杭州屹通 | 10900-11400(元/吨) |
| 细铁粉 | MW300 / 杭州屹通 | 12700-13200(元/吨) |
| 添加剂用铁粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 5500-5700(元/吨) |
| 添加剂用铁粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 5700-5900(元/吨) |
| 以上粉末采购联系人:何先生,电话:0571-64560576 /13506814332 |
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 焊条粉 | 40目 / 泰东粉末 | 5200(元/吨) |
| 焊条粉 | 60目 / 泰东粉末 | 5300(元/吨) |
| 一次粉 | 80目 / 泰东粉末 | 5300(元/吨) |
| 一次粉 | 100目 / 泰东粉末 | 5500(元/吨) |
| 100目精还原铁粉 | 100.23 / 泰东粉末 | 6100(元/吨) |
| 100目精还原铁粉 | 100.25 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) |
| 100目精还原铁粉 | 100.27 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) |
| 80目精还原铁粉 | 80.23 / 泰东粉末 | 6100(元/吨) |
| 80目精还原铁粉 | 80.25 / 泰东粉末 | 6000(元/吨) |
| 80目精还原铁粉 | 80.27 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) |
| 200目精还原铁粉 | 200目 / 泰东粉末 | 6700(元/吨) |
| 300目精还原铁粉 | 300目 / 泰东粉末 | 7400(元/吨) |
| 超细铁粉 | 600目-1000目 / 泰东粉末 | 22000(元/吨) |
| 以上粉末采购电话:0531-76195367 传真:0531-76195396 手机: 18906342300 |
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 超细铁粉(低松比) | 瑞银新材料 / 石家庄 | 30-35(元/公斤) |
| 以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
其它粉末
| 品种 | 牌号 / 产地 | 参考价 |
| 再生碳化钨 | 瑞银新材料 / 石家庄 | 575-585(元/公斤) |
| 以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
独家专供报价,未经许可,严禁转载,违者必究!
(以上数据及图表仅供参考,本网不保证信息全部或者部分内容的完全准确性,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担)
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将会立即更改。