城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 800 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 800 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 770 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 790 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 970 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 990 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 910 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
繁昌 | 64-65品位 | 酸性干基 | 1060 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 780 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 710 | ↑10 | ↑10 | 不含税(大矿) |
怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 930 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1050 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1020 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 800 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 790 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 950 | ↑10 | ↑10 | 含税(大矿) |
灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 790 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 910 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
滦县 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 780 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 820 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1020 | ↑10 | ↑10 | 含税大矿 |
沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 840 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 820 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1040 | ↑10 | ↑10 | 含税 |
武安 | 63-65品位 | 碱性湿基 | 830 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1030 | ↑10 | ↑10 | 含税大矿 |
淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1070 | ↑10 | ↑10 | 含税(大矿) |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。