序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2010年累计完成 | 同期累计完成 | 同期比% | |
53个机械零件企业统计数据 | ||||||
1 | 工业总产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 505869 | 362592 | 39.5 |
其中: 新产品产值 | 万元 | 62578 | 57780 | 8.3 | ||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 497272 | 362517 | 37.2 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 62760 | 66821 | -6 | ||
3 | 工业增加值 | 万元 | 152971 | 106663 | 43.4 | |
4 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 16346 | 14392 | 13.6 | |
5 | 主营业务收入 | 万元 | 484088 | 346407 | 39.8 | |
6 | 利税总额 | 万元 | 76306.9 | 31425.4 | 142.8 | |
7 | 利润总额 | 万元 | 37598.3 | 17804.5 | 111.2 | |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 最新资讯 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |