(粉末冶金机械零件)
序号 | 指标名称 | 单位 | 一季度完成 | 同期完成 | 同期比% | |
1 | 工业总产值(当年价) | 合计 | 万元 | 50118 | 43841 | 14.3 |
其中:新产品产值 | 万元 | 4191 | ||||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 47363 | 41064 | 15.4 |
其中:出口交货值 | 万元 | 7390 | 4006 | 84.5 | ||
3 | 工业增加值 | 万元 | 15933 | 13916 | 14.5 | |
4 | 产品销售收入 | 万元 | 46493 | 40375 | 15.2 | |
5 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 11225 | 10331 | 8.7 | |
6 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 18723 | 15422 | 21.4 | |
7 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 17719 | 14922 | 18.8 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。