品 名 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价( 元/吨 ) |
钼粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 1000、900(元/kg) |
自熔合金粉 | 镍基、铁基、铜基 | 上海金江 | 140-190、45-100、100-120(元/kg) |
电解银粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 2600(元/kg) |
无定形硼粉 | -200目 | 上海九凌 | 18000 |
硅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 100-120(元/kg) |
金属铬粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 150、140(元/kg) |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 310-320(元/kg) |
铅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 19-20(元/kg) |
铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 上海九凌、上海金江 | 55-60(元/kg) |
锡粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 95、130(元/kg) |
钴粉 | -200目、-300目、EF | 上海九凌、上海金江 | 400(元/kg) |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 44(元/kg) |
青铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 43、45-50(元/kg) |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 金川、上海九凌、上海金江 | 240(元/kg) |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 上海九凌、上海金江 | 300-350、380(元/kg) |
碳化钨粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 250-380(元/kg) |
电解铜粉 | 40目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 45(元/kg) |
青铜粉 | 80目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 41-42(元/kg) |
锡粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 102-105(元/kg) |
钴粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 500-520(元/kg) |
电解镍粉 | 100目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 220-230(元/kg) |
电解银粉 | 300目-320目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 2500-2600(元/kg) |
铅粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 19-20(元/kg) |
含油轴承铜粉 | 80目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 42-43(元/kg) |
铁青铜复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 19-20(元/kg) |
铜包铁复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 19-20(元/kg) |
锰粉 | -200目 | 上海金江 | 30(元/kg) |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。