中国机协粉末冶金行业企业主要经济指标(表一) | ||||||
二0一一年一季度累计完成与同期对比 | ||||||
粉末冶金机械零件 | ||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 本年一季度 累计完成 | 同期累计 完成 | 同比增减% | |
统计生产企业数 | 个 | 50 | 50 | |||
1 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 133772 | 104936 | 27.5 |
其中:新产品产值 | 万元 | 16073 | 15684 | 2.5 | ||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 131764 | 101770 | 30 |
其中:出口交货值 | 万元 | 14682 | 9721 | 51 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 128070 | 100228 | 27.8 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 39244 | 32255 | 21.7 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 13331 | 10589 | 25.9 | |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 16173 | 14446 | 12 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 40088 | 32243 | 24.3 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 39771 | 32000 | 24.3 | |
2011年4月29日 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。