废钢 | 重庆 | 张家港 | 唐山* | 莱芜 | 娄底 | 凌源 | 北京* | 济南* | 合肥* | 江阴 | 广州 | 均价 |
6-8mm | 3780 | 3870 | 3450 | 3760 | 3800 | 3810 | 3240 | 3240 | 3270 | 3870 | 3830 | - |
涨幅 | +50 | - | - | - | +50 | - | +30 | - | - | - | - | - |
产地 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 山东 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 安徽 | 江苏 | 广东 | - |
废钢 | 武汉 | 安阳* | 舞阳 | 六盘水 | 昆明* | 兰州* | 天津 | 大连* | 本溪 | 阿城* | 通化 | 均价 |
6-8mm | 3850 | 3210 | 3800 | 3650 | 3000 | 2850 | 3880 | 3280 | 3760 | 3150 | 3780 | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 天津 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | - |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。