名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 196904221 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 172088519 |
3 | 国家电网公司 | 152880849 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 54500200 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 51901596 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 47366265 |
7 | 中国铁建股份有限公司 | 47015879 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | 45408700 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43752296 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 40794200 |
11 | 中国银行股份有限公司 | 40024770 |
12 | 中国建筑股份有限公司 | 37041753 |
13 | 东风汽车公司 | 36883383 |
14 | 中国南方电网有限责任公司 | 36857369 |
15 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 36727716 |
16 | 中国海洋石油总公司 | 35476183 |
17 | 中国中化集团公司 | 33532680 |
18 | 中国*汽车集团公司 | 29401552 |
19 | 中国交通建设股份有限公司 | 27357150 |
20 | 宝钢集团有限公司 | 27298409 |
21 | 中国中信集团公司 | 26389387 |
22 | 中国电信集团公司 | 26040613 |
23 | 中国兵器装备集团公司 | 25720490 |
24 | 中国五矿集团公司 | 25421754 |
25 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24431400 |
26 | 中国兵器工业集团公司 | 24118198 |
27 | 中国华能集团公司 | 22799419 |
28 | 河北钢铁集团有限公司 | 22709711 |
29 | 神华集团有限责任公司 | 21963390 |
30 | 中国冶金科工集团有限公司 | 21713056 |
31 | 中国航空工业集团公司 | 20988800 |
32 | 首钢总公司 | 19753446 |
33 | 百联集团有限公司 | 19644457 |
34 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 19553413 |
35 | 中国铝业公司 | 19543309 |
36 | 武汉钢铁(集团)公司 | 19069111 |
37 | 中国邮政集团公司 | 19017095 |
38 | 华润(集团)有限公司 | 18805269 |
39 | 华为技术有限公司 | 18507600 |
40 | 中国中钢集团公司 | 18456624 |
41 | 中粮集团有限公司 | 17917250 |
42 | 江苏沙钢集团有限公司 | 17862398 |
43 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 17681154 |
44 | 中国大唐集团公司 | 17542649 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 最新资讯 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |