中国机协粉末冶金行业企业主要经济指标 | |||||||
2007年三季度累计完成与同期对比 | |||||||
粉末冶金机械零件 | |||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 本季完成 | 本季止累计完成 | 同期累计完成 | 同比增减% | |
1 | 统计生产企业数 | 个 | 37 | 37 | 37 | ||
2 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 76852 | 221891 | 162953 | 36.2 |
其中:新产品产值 | 万元 | 8967 | 23825 | 18775 | 26.9 | ||
3 | 工业销售产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 72657 | 218130 | 166108 | 31.3 |
其中:出口交货值 | 万元 | 18107 | 42144 | 24106 | 74.8 | ||
4 | 主营业务收入 | 万元 | 30802 | 210349 | 158895 | 32.4 | |
5 | 工业增加值 | 万元 | 19475 | 59138 | 43231 | 36.8 | |
6 | 利税总额 | 万元 | 4405 | 14807 | 12463.2 | 18.8 | |
7 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 11154 | 11164 | 11123 | 平 | |
8 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 20034 | 64599 | 54733 | 18 | |
9 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 19809 | 63920 | 51675 | 23.7 |
2007年11月5日
(未经许可,严禁转载,违者必究!)
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。