环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -1.1 | -4.3 |
生产资料 | -1.4 | -5.6 |
采掘 | -4.5 | -17.5 |
原材料 | -2.4 | -8.6 |
加工 | -0.7 | -3.1 |
生活资料 | -0.1 | -0.2 |
食品 | -0.1 | -0.3 |
衣着 | 0.2 | 0.8 |
一般日用品 | -0.1 | -0.1 |
耐用消费品 | -0.2 | -0.7 |
二、工业生产者购进价格 | -1.3 | -5.2 |
燃料、动力类 | -2.8 | -9.9 |
黑色金属材料类 | -1.2 | -9.6 |
有色金属材料及电线类 | -1.8 | -4.8 |
化工原料类 | -2 | -5.5 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.7 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | -3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.9 |
农副产品类 | -0.8 | -2.2 |
纺织原料类 | -0.4 | -2.4 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | -0.8 | -13 |
石油和天然气开采业 | -15.3 | -32.9 |
黑色金属矿采选业 | -2.3 | -20.5 |
有色金属矿采选业 | -0.4 | -3 |
非金属矿采选业 | 0 | -2 |
农副食品加工业 | -0.3 | -1.5 |
食品制造业 | 0.1 | 0.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.3 |
烟草制品业 | 0.1 | 0.5 |
纺织业 | -0.5 | -2.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.4 | 0.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 0.7 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 最新资讯 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |