序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2005年累计完成 | 同期累计完成 | 同期比% |
1 | 工业总产值(现行价) | 万元 | 241944 | 207687 | 16.5 |
2 | 工业销售产值(现行价) | 万元 | 220695 | 193835 | 13.9 |
3 | 出口的交货值 | 万元 | 43824 | 28883 | 51.7 |
4 | 工业增加值 | 万元 | 69924 | 71291 | -2 |
5 | 主营业务收入 | 万元 | 216556 | 192189 | 12.8 |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 12725 | 12649 | 平 |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 74974 | 70127 | 7 |
注:表中统计数据为56个机械零件生产企业的累计数 | 报出日期:2006年4月6日 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。