中国机协粉末冶金行业企业主要经济指标 | ||||||
2010年一季度累计完成与同期对比 | ||||||
粉末冶金机械零件 | ||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 本年一季度 累计完成 | 同期累计 完成 | 同比增减% | |
1 | 统计生产企业数 | 个 | 45 | 44 | ||
2 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 104936 | 66564 | 57.7 |
其中:新产品产值 | 万元 | 15684 | 5999 | 161.5 | ||
3 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 101770 | 67786 | 50 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 9721 | 10097 | -4 | ||
4 | 主营业务收入 | 万元 | 100228 | 58745 | 70.6 | |
5 | 工业增加值 | 万元 | 32255 | 16701 | 93.1 | |
6 | 利税总额 | 万元 | 10589 | 1556 | 580.5 | |
7 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 14446 | 13567 | 6.5 | |
8 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 32243 | 20201 | 59.6 | |
9 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 32000 | 19961 | 60.3 | |
2010年5月12日 |
(未经许可,严禁转载!)
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。