当前位置:首页>新闻中心

2月13日北京有色金属市场行情

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 64700 62900 涨1800
电解镍 1# --- 金川 248600 247800 涨800
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 33100-35000 33200-35100 跌100
铝锭 A00 --- 山西 18900 19000 跌100
锌锭 0# --- 凌海 20500 20750 跌250
铅锭 1# --- 沈阳 22050 21550 涨500
锡锭 1#` --- 云锡 150250 150000 涨250
镁锭 1# --- 山西 27900-28100 27600-28100 涨300

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯