序号 | 标准编号 | 标 准 名 称 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
1 | YS/T 41-2005 | 铍片 | YS/T 41-1992 | 2005-12-1 | |
2 | YS/T 69-2005 | 钎焊用铝合金复合板 | YS/T 69-1993 | 2005-12-1 | |
3 | YS/T 70-2005 | 粗铜 | YS/T 70-1993 | 2005-12-1 | |
4 | YS/T 72-2005 | 镉锭 | YS 72-1994 | 2005-12-1 | |
5 | YS/T 119.8-2005 | 氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第8部分 气态悬浮焙烧系统 | 2005-12-1 | ||
6 | YS/T 119.9-2005 | 氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第9部分 流态化熔烧炉系统 | 2005-12-1 | ||
7 | YS/T 119.10-2005 | 氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第10部分 板式降膜蒸发器系统 | 2005-12-1 | ||
8 | YS/T 119.11-2005 | 氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第11部分 单套管预热高压釜溶出系统 | 2005-12-1 | ||
9 | YS/T 287-2005 | 铝电解用半石墨质阴极炭块 | YS/T 287-1999 | 2005-12-1 | |
10 | YS/T 321-2005 | 铋精矿 | YS/T 321-1994 | 2005-12-1 | |
11 | YS/T 340-2005 | 镍精矿 | YS/T 340-1994 | 2005-12-1 | |
12 | YS/T 472.1-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2005-12-1 | ||
13 | YS/T 472.2-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2005-12-1 | ||
14 | YS/T 472.3-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生 原子荧光光谱法 | 2005-12-1 | ||
15 | YS/T 472.4-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2005-12-1 | ||
16 | YS/T 472.5-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物发生 原子荧光光谱法 | 2005-12-1 | ||
17 | YS/T 473-2005 | 工业镓化学分析方法 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2005-12-1 | ||
18 | YS/T 474-2005 | 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2005-12-1 | ||
19 | YS/T 475.1-2005 | 铸造轴承合金化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法 | 2005-12-1 | ||
20 | YS/T 475.2-2005 | 铸造轴承合金化学分析方法 铅量的测定 EDTA滴定法 | 2005-12-1 | ||
21 | YS/T 475.3-2005 | 铸造轴承合金化学分析方法 锑量的测定 硫酸铈滴定法 | 2005-12-1 | ||
22 | YS/T 475.4-2005 | 铸造轴承合金化学分析方法 铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法 | 2005-12-1
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 最新资讯 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |