中 国 机 协 粉 末 冶 金 零 件 行 业 企 业 2015年1季度主要经济指标综合报表 | ||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年累计完成 | 2014年累计完成 | 同期比% | |
生产企业数:46 | ||||||
1 | 工业总产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 172269.1 | 150702.0 | 14.3 |
其中: 新产品产值 | 万元 | 31499.9 | 30309.0 | 3.9 | ||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 170095.2 | 141534.0 | 20.2 |
其中:出口交货值 | 万元 | 16544.2 | 13548.0 | 22.1 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 166124.0 | 142308.0 | 16.7 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 51925.6 | 45806.0 | 13.4 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 16049.1 | 14981.0 | 7.1 | |
6 | 全部从业人员数 | 人 | 15852.0 | 14985.0 | 5.8 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 116396.0 | 43585.0 | 167.1 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 110171.3 | 42015.0 | 162.2 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。