当前位置:首页>新闻中心

中国机协粉末冶金机械零件企业2014年度主要经济指标综合报表

中 国 机 协 粉 末 冶 金 零 件 行 业 企 业(表一)                                                         2014年度主要经济指标综合报表
序 号 指  标  名   称 单   位 2014年累计完成 2013年累计完成 同期比%
50个机械零件企业统计数据
1 工业总产值      (现行价)             合  计 万元 631343.0 590448.0 6.9
其中: 新产品产值 万元 143686.0 79641.0 80.4
2 工业销售产值      (现行价)             合  计 万元 615054.0 588632.0 4.5
其中:出口交货值 万元 64367.0 60617.0 6.2
3 工业增加值 万元 178820.0 166661.0 7.3
4 全部从业人员平均人数 359.0 322.0 11.5
5 主营业务收入 万元 619208.0 576521.0 7.4
6 利税总额 万元 71712.0 61418.0 16.8
7 利润总额 万元 44438.0 37684.0 17.9
8 粉末冶金机械零件产量 193238.0 180242.0 7.2
9 粉末冶金机械零件销售产量 191849.0 175232.0 9.5
注:根据粉末冶金分会50家企业统计,全国粉末冶金零件工业销售产值加权修正值约125亿.  2015年3月    

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯