序 号 | 指 标 名 称 | 单位 | 二季度完成 | 二季度累计完成 | 同期累计完成 | 同比增减% | |
统计生产企业 | 个 | 42 | 42 | 47 | |||
1 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 159696 | 310398 | 286073 | 8.5 |
其中:新产品产值 | 万元 | 33568 | 63877 | 33736 | 89.3 | ||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 145055 | 286589 | 280206 | 2.3 |
其中:出口交货值 | 万元 | 15246 | 28794 | 27723.1 | 3.9 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 143402 | 285711 | 279772 | 2.1 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 44158 | 89965 | 88533 | 1.6 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 15473 | 30454 | 25428 | 19.8 | |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15102 | 15186 | 15026 | 1.1 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 45493 | 89079 | 85165 | 4.6 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 43325 | 85340 | 84078 | 1.5 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。