品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价 |
日期 |
铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 64720-64820涨310(元/吨) | 2008-04-21 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18660-18700涨60(元/吨) | 2008-04-21 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 20350-20600持平(元/吨) | 2008-04-21 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18500-18850跌175(元/吨) | 2008-04-21 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 18400-18500跌100(元/吨) | 2008-04-21 |
镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 239000-241000跌2000(元/吨) | 2008-04-21 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 155000-156500平(元/吨) | 2008-04-21 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 66020-66120(元/吨) | 2008-04-21 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 67970-71970(元/吨) | 2008-04-21 |
铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 19480(元/吨) | 2008-04-21 |
铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 19380(元/吨) | 2008-04-21 |
钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 750000-775000(元/吨) | 2008-04-21 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 42000-42500(元/吨) | 2008-04-21 |
锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42000(元/吨) | 2008-04-21 |
金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 14600-18200(元/吨) | 2008-04-21 |
镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 31800-32000(元/吨) | 2008-04-21 |
电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 22700-23900(元/吨) | 2008-04-21 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 295-800(元/千克) | 2008-04-21 |
金属铬 | 进口 锦州 | 83000-85000(元/吨) | 2008-04-21 | |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 55000-62000(元/吨) | 2008-04-21 | |
氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 62000-67000(元/吨) | 2008-04-21 |
白银 | 1# | 国产 | 4450-4460(元/千克) | 2008-04-21 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 66000-67000(元/吨) | 2008-04-21 |
钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 114.0(元/克) | 2008-04-21 |
金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 239000-241000(元/吨) | 2008-04-21 |
平水铜 | 贴水200(元/吨) | 2008-04-21 | ||
升水铜 | 贴水100(元/吨) | 2008-04-21 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。