当前位置:首页>新闻中心

4月21日长江有色金属现货市场快讯

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 64720-64820涨310(元/吨) 2008-04-21
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18660-18700涨60(元/吨) 2008-04-21
1# 久隆 白银 株冶 20350-20600持平(元/吨) 2008-04-21
0# 云南 双燕 葫锌牌 18500-18850跌175(元/吨) 2008-04-21
1# 四川 甘肃 陕西 18400-18500跌100(元/吨) 2008-04-21
1# 进口 四川尼科 金川 239000-241000跌2000(元/吨) 2008-04-21
1# 云亨 云山 云锡 155000-156500(元/吨) 2008-04-21
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 66020-66120(元/吨) 2008-04-21
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 67970-71970(元/吨) 2008-04-21
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19480(元/吨) 2008-04-21
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19380(元/吨) 2008-04-21
1# 金川 赞比亚 750000-775000(元/吨) 2008-04-21
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-04-21
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-04-21
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 14600-18200(元/吨) 2008-04-21
镁锭 厂标1# 河南 山西 31800-32000(元/吨) 2008-04-21
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 22700-23900(元/吨) 2008-04-21
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 295-800(元/千克) 2008-04-21
金属铬 进口 锦州 83000-85000(元/吨) 2008-04-21
硫酸镍 成冶 金川 吉林 55000-62000(元/吨) 2008-04-21
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 62000-67000(元/吨) 2008-04-21
白银 1# 国产 4450-4460(元/千克) 2008-04-21
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 66000-67000(元/吨) 2008-04-21
Pd>99.95% 上海泽源 114.0(元/克) 2008-04-21
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 239000-241000(元/吨) 2008-04-21
平水铜 贴水200(元/吨) 2008-04-21
升水铜 贴水100(元/吨) 2008-04-21

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯