当前位置:首页>新闻中心

04年1-12月铅、锌、镍进出口数据

  
  
   中国海关日前公布了2004年1-12月全国精练铅、锌、镍的进出口量以及来源/目的地数据,列表如下(吨):
  
  出口          12月    1-12月    1-12月同比(%)
  ---精练铅       40,225    446,681    + 2.5
  目的地
  韩国          6,623    95,165    - 10.3
  台湾         12,404    77,123    +103.9
  泰国          4,777    57,207    + 15.0
  ---精练锌       19,613    224,164    - 50.3
  目的地
  香港          5,293    75,430    - 43.4
  台湾          2,767    47,293    - 44.1
  ---锌合金       2,006    38,983    + 17.4
  目的地
  香港          1,464    33,071    + 17.6
  ---精练锡       2,684    32,032    + 2.3
  ---锡合金        402     6,883    - 30.7
  ---精练镍       1,310    15,422    + 45.8
    
  出口          12月    1-12月    1-12月同比(%)
  ---精练铅       2,577    42,834    + 71.3
  来源地
  澳大利亚        1,213    14,672    + 21.8
  中国 (回购)       899     4,681    +763.9
  韩国           23     7,810    + 20.7
  ---精练锌       23,425    239,450    + 76.4
  来源地
  哈萨克斯坦      10,811    143,418    + 59.9
  中国 (回购)      1,419    17,787    +109.3
  澳大利亚        2,391    19,494    +107.4
  ---锌合金       20,707    219,875    + 26.0
  来源地
  澳大利亚       10,519    103,784    + 33.2
  台湾          3,088    35,568    + 39.2
  ---精练镍       11,826    65,746    - 18.6
  来源地
  澳大利亚         697    14,544    - 39.0
  加拿大         3,302    20,936    + 62.8
  ---精练锡       1,930     9,654    + 95.4
  ---锡合金       1,576     8,686    + 67.5
  ---铅精矿       49,944    830,560    + 22.3
  来源地
  澳大利亚       11,585    160,730    + 43.3
  美国         27,034    177,144    + 46.3
  秘鲁            0    187,386    + 32.9
  ---锌精矿       58,242    616,074    - 17.2
  来源地
  澳大利亚       22,526    233,325    + 24.3
  哈萨克斯坦        71     1,721    - 72.8
  美国            0    15,841    +217.4
  伊朗          7,223    61,942    - 52.8
  印度          5,572    138,232    + 25.1
  ---镍精矿       14,779    42,589    +358.1
  来源地
  澳大利亚       14,605    28,277     n.a
  美国            0    12,447     n.a
  ---锡精矿        761     8,912    +225.4  

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯