品名 遵化66湿 |
省份 河北 |
地区 唐山铁精粉 |
价格 485 |
涨跌 平 |
日期 26日 |
宣化65高钛 | 河北 | 河北铁精粉 | 495-505 | 平 | 26日 |
武安64碱 | 河北 | 河北铁精粉 | 几无成交 | - | 26日 |
沙河64碱 | 河北 | 河北铁精粉 | 无价无市 | - | 26日 |
邯邢矿业66干 | 河北 | 河北铁精粉 | 596 | 平 | 26日 |
明芳65湿 | 河北 | 河北铁精粉 | 停采 | - | 26日 |
弓长岭65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460 | 平 | 26日 |
本溪65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 450-460 | 平 | 26日 |
抚顺66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 440-450 | 10 | 26日 |
北票66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 26日 |
朝阳66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 26日 |
建平66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 470 | 平 | 26日 |
代县65湿(硫>0.6) | 山西 | 山西铁精粉 | 440-450 | 平 | 26日 |
繁峙宝山65湿含税 | 山西 | 山西铁精粉 | 580 | 平 | 26日 |
清徐65湿 | 山西 | 山西铁精粉 | 485-495 | 平 | 26日 |
莱芜65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 无价无市 | - | 26日 |
鲁中64干含税 | 山东 | 山东铁精粉 | 660 | 平 | 26日 |
枣庄65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 450-460 | 平 | 26日 |
繁昌65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 700-710 | 平 | 26日 |
霍邱65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 570-590 | 平 | 26日 |
方大特钢63烧结粉含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 530 | 平 | 26日 |
新钢64烧结干含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 490 | 平 | 26日 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。