当前位置:首页>新闻中心

中国机协粉末冶金机械零件行业企业二0一四年度三季度主要经济指标汇总表

      二0一四年度三季度主要经济指标汇总表 (表一)       
序 号 指  标  名   称 单   位 三季度实际完成 三度累计完成 同期累计完成 同比增减%
统计生产企业 42 42 47
1 工业总产值(当年价) 合 计 万元 142870 453268 427627 6.0
  其中:新产品产值 万元 33494 97371 51313 89.8
2 工业销售产值(当年价) 合计 万元 145200 431789 417496 3.4
  其中:出口交货值                  万元 15371 44164 43564.5 1.4
3 主营业务收入 万元 144554 430265 417039 3.2
4 工业增加值 万元 58917 148883 131908 12.9
5 利税总额  万元 18756 49210 38218 28.8
6 全部从业人员平均人数 14826 15054 15151 -0.6
7 粉末冶金机械零件产量       40308 129387 126061 2.6
8 粉末冶金机械零件销售产量       38621 123961 124884 -0.7
2014年10月23日

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯