当前位置:首页>新闻中心

3月3日国内铁精粉行情汇总

城市 规格 材质 今日价格 日涨跌 比上周末 备注

安阳 65-66品位 碱性干基 1320 ↑30 ↑70 不含税

鞍山 65-66品位 酸性湿基 1040 →0 →0 不含税

保定 65-66品位 酸性湿基 1030 →0 ↑30 不含税

北票 65-66品位 酸性湿基 980 →0 →0 不含税

本溪 65-66品位 酸性湿基 1060 →0 ↑10 不含税

本溪 65-66品位 酸性干基 1330 →0 ↑30 含税

承德 65-66品位 酸性干基 1250 ↑20 ↑30 含税

大冶 63-64品位 酸性干基 1260 →0 ↑10 含税

代县 65-66品位 酸性湿基 990 →0 ↑40 不含税

繁昌 63-64品位 酸性干基 1480 ↑20 ↑20 含税

繁峙 65-66品位 酸性湿基 1020 →0 ↑20 不含税

海南 63-64品位 酸性干基 1075 →0 ↑30 不含税(大矿)

怀集 65-66品位 酸性湿基 1030 →0 →0 含税

霍邱 65-66品位 酸性干基 1380 →0 ↑40 含税

建平 65-66品位 酸性干基 1275 ↑30 ↑60 含税

建平 65-66品位 酸性湿基 1010 ↑30 ↑30 不含税

辽阳 65-66品位 酸性湿基 1060 ↑20 ↑20 不含税

临沂 65-66品位 酸性干基 1380 →0 ↑30 含税(大矿)

灵丘 65-66品位 酸性湿基 950 →0 ↑20 不含税

柳州 63-64品位 酸性干基 1040 →0 ↑40 含税

滦县 65-66品位 酸性干基 1285 →0 →0 含税

南阳 65-66品位 酸性湿基 952 →0 ↑20 不含税

迁安 65-66品位 酸性湿基 1055 →0 ↑40 不含税

迁安 65-66品位 酸性干基 1290 →0 ↑40 含税大矿

沙河 63-64品位 碱性湿基 1180 →0 ↑20 不含税

唐山 65-66品位 酸性湿基 1087 ↑30 ↑40 不含税

唐山 65-66品位 酸性干基 1360 ↑30 ↑40 含税

武安 63-64品位 碱性湿基 1170 →0 ↑20 不含税

徐州 65-66品位 碱性干基 1420 →0 ↑40 含税大矿

淄博 65-66品位 碱性干基 1395 →0 ↑40 含税(大矿)

本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除

最新资讯