欧洲战略小金属2月3日价格行情
欧洲战略小金属铑铁价格上涨 其它品种基本稳定
欧洲战略小金属3日,铑铁价格上涨,电解钴、钴锭价格下跌,其它各品种报价基本稳定。
以下是欧洲战略小金属2月3日价格行情
-----------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 价格单位 现货买价 现货卖价
锑 99.65 美元/吨 3900 4000
锑 99.85 美元/吨 4050 4150
砷 99 美元/磅 0.45 0.55
铋 99.99 美元/磅 4.50 4.80
镉 99.95 美元/磅 1.50 1.70
镉 99.99 美元/磅 1.60 1.80
金属铬 Al中国 美元/吨 6500 6800
金属铬(俄罗斯) Al俄罗斯 美元/吨 6500 6800
铬铁 高碳 美元/磅 0.58 0.61
铬铁 低碳 美元/磅 1.00 1.04
电解钴 99.8 美元/磅 13.20 13.70
钴锭 99.6 美元/磅 12.75 13.25
钴锭 99.3 美元/磅 11.50 11.70
镓锭 99.999 美元/公斤 300 350
锗 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化锗 99.999 美元/公斤 380 420
铟锭 99.99 美元/公斤 920 970
铱 99.9 美元/盎司 195 215
镁(中国) 99.9 美元/吨 1500 1550
镁(俄罗斯) 99.9 美元/吨 1650 1750
金属锰 99.7 美元/吨 1300 1400
锰铁 75-76 美元/吨 600 650
汞 99.999 美元/76磅 800 900
氧化钼(西方) 57 美元/磅 24 26
氧化钼(中国) 57 美元/磅 21 22
钼铁(西方) 65 美元/公斤 62 65
钼铁(中国) 60 美元/公斤 62 65
铑 99.9 美元/盎司 3350 3450
钌 99.9 美元/盎司 87 92
硒 99.5 美元/磅 40 44
金属硅 98.5 美元/吨 1500 1550
硅铁 75 美元/吨 770 820
钽铁矿 30-35 美元/磅 35 45
海绵钛 99.6 美元/公斤 22 25
钛铁 美元/公斤 16.5 17
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 255 270
钨铁 80-85 美元/公斤 30 32
钒铁 80 美元/公斤 43 46
五氧化二钒 98 美元/磅 8.5 9.5
黑钨 65 美元/吨度 120 140
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除