中国机协粉末冶金机械零件行业 | |||||||
2012年度三季度主要经济指标汇总表 | |||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 三季度完成 | 三季度累计完成 | 同期累计完成 | 同比增减% | |
统计生产企业数 | 个 | 51 | 51 | 53 | |||
1 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 122717.4 | 389437.7 | 399404 | -2.5 |
其中:新产品产值 | 万元 | 18239.0 | 58077.4 | 48622 | 19.4 | ||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 119426.1 | 382512.4 | 389658 | -1.8 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 15467.2 | 45497.7 | 41452 | 9.8 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 114368.2 | 370783.1 | 375769 | -1.3 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 32574.3 | 111366.4 | 111151 | 0.2 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 11721.2 | 33073.2 | 40019 | -17.4 | |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15528 | 15773 | 16443 | -4.1 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 36402.2 | 114761.1 | 120114 | -4.5 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 36859.0 | 115062.2 | 114719 | 0.3 | |
2012年11月5日 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。