品 名 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价( 元/吨 ) |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 48、50-55(rmb/kg) |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 金川、上海九凌、上海金江 | 200、200(rmb/kg) |
青铜粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 47、50-55(rmb/kg) |
钴粉 | -200目、-300目、EF | 上海九凌、上海金江 | 360、350(rmb/kg) |
锡粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 86、95(rmb/kg) |
铜锡合金粉 | -200目、-300目(含锡10%) | 上海九凌、上海金江 | 55-60(rmb/kg) |
铅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 20、25-30(rmb/kg) |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 上海九凌、上海金江 | 310-320(rmb/kg) |
金属铬粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 150、120(rmb/kg) |
硅粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 100-120、120(rmb/kg) |
无定形硼粉 | -200目 | 上海九凌 | 18000(rmb/kg) |
电解银粉 | -200目、-300目 | 上海九凌 | 2800(rmb/kg) |
自熔合金粉 | 镍基、铁基、铜基 | 上海金江 | 150-200、50-105、110-120(rmb/kg) |
锰粉 | -200目 | 上海金江 | 30(rmb/kg) |
钼粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 1100、900(rmb/kg) |
钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 上海九凌、上海金江 | 380(rmb/kg) |
碳化钨粉 | -200目 | 上海九凌、上海金江 | 260-360、350(rmb/kg) |
电解铜粉 | 40目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 51-52(rmb/kg) |
青铜粉 | 80目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 47-48(rmb/kg) |
锡粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 95-100(rmb/kg) |
钴粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 500-520(rmb/kg) |
电解镍粉 | 100目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 200-210(rmb/kg) |
电解银粉 | 300目-320目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 2500-2600(rmb/kg) |
铅粉 | 200目-300目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 19-20(rmb/kg) |
含油轴承铜粉 | 80目-360目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 48-50(rmb/kg) |
铁青铜复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 26-28(rmb/kg) |
铜包铁复合粉 | 80目-200目 | 重庆华浩(原重冶厂) | 20(rmb/kg) |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。