主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,506,861,651.19 | 1,487,843,978.59 | 1.28 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 642,589,361.41 | 641,021,621.88 | 0.24 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.29 | 3.28 | 0.30 |
年初至报告期期末(1-9 月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,432,312.17 | 94.89 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.8360 | 94.87 | |
报告期(7-9 月) | 年初至报告期期末(1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,218,020.29 | 29,957,161.52 | 46.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0491 | 0.1302 | 40.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | 4.68 | 增加 0.48 个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 3.97 | 增加 0.41 个百分点 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。