中 国 机 协 粉 末 冶 金 零 件 行 业 企 业(表一) 2016年1季度主要经济指标综合报表 | ||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2016年累计 完成 | 2015年累计 完成 | 同期比% | |
生产企业数:40 | ||||||
1 | 工业总产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 149338.8 | 161462.8 | -7.5 |
其中: 新产品产值 | 万元 | 45572.2 | 31393.9 | 45.2 | ||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 145676.4 | 156724.2 | -7.0 |
其中:出口交货值 | 万元 | 16374.5 | 16384.2 | -0.1 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 141416.5 | 152350.0 | -7.2 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 49293.2 | 48639.2 | 1.3 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 15716.2 | 15351.5 | 2.4 | |
6 | 全部从业人员数 | 人 | 14300.7 | 15296.0 | -6.5 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 42198.4 | 92903.5 | -54.6 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 42057.8 | 87818.7 | -52.1 | |
2015年5月 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。